按分类列出,可直接下单
| 机房 | 机型 | 配置 | 带宽 | 防护 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北1(沈阳) | 沈阳促销区 | 1 - 32 vCPU (AMD EYPC 7K62) 1 - 32 GB | 3 - 1000 Mbps | 5G(可升级) | ¥20/月 | 购买 |
| 西南1(昆明) | 昆明电信(峰驰型 pa) | 2 - 64 vCPU (AMD EYPC 7662) 2 - 128 GB | 50 Mbps (1T流量 / 双向计费) | 10G | ¥44.85/月 | 购买 |
| 东北1(沈阳) | 沈阳电信(通用型 ga) | 2 - 64 vCPU (AMD EYPC) 2 - 128 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 可另配 | ¥51.35/月 | 购买 |
| 西南1(昆明) | 昆明电信(内存型 ma) | 1 - 64 vCPU (AMD EYPC 7662) 4 - 256 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 10G | ¥39/月 | 购买 |
| 西南1(昆明) | 昆明电信(通用型 ga) | 2 - 64 vCPU (AMD EYPC 7662) 2 - 128 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 10G | ¥44.85/月 | 购买 |
| 华东9(泉州) | 泉州电信(通用型g5) | 2 - 16 vCPU 2 - 32 GB | 20 -1000 Mbps | 100G | ¥92.04/月 | 购买 |
| 华中6(襄阳) | 襄阳电信 | 2 - 32 vCPU 4 - 64 GB | 10 -1000 Mbps | 200G | ¥90.48/月 | 购买 |
| 华中5(武汉) | 武汉电信 g5c4g4 | 4 vCPU 4 GB | 10 - 200 Mbps | 10G | ¥107.64/月 | 购买 |
| 华北3(秦皇岛) | 秦皇岛联通 QHD-g5c16g16 | 16 vCPU 16 GB | 20 -1000 Mbps | 10G(可升级) | ¥312/月 | 购买 |
| 华南5(佛山) | 佛山电信 | 2 - 32 vCPU ( 4 - 96 GB | 10 -1000 Mbps | 100G | ¥107.64/月 | 购买 |
| 华东2(宁波) | 宁波电信(通用型 g6) | 4 - 32 vCPU (Platinum) 4 - 64 GB | 10 -300 Mbps | 100G(可升级) | ¥92.04/月付 | 购买 |
| 华南3(广州) | 广州BGP(通用型 g6) | 4 - 32 vCPU (Platinum) 4 - 64 GB | 10 -300 Mbps(腾讯云线路) | 5G(可升级) | ¥107.64/月付 | 购买 |
| 华北1(北京) | 北京 | 4 - 16 vCPU 4 - 32 GB | 10 - 300 Mbps | 5G | ¥92.04/月 | 购买 |
| 华东7(徐州) | 徐州电信(通用型 g5) | 4 - 16 vCPU 4 - 32 GB | 10 -100 Mbps | 0G(可升级) | ¥107.64/月 | 购买 |
| 华东5(上海) | 上海BGP | 4 - 16 vCPU (Platinum) 4 - 32 GB | 10 -300 Mbps(腾讯云线路) | 10G | ¥107.64/月 | 购买 |
| 华中4(十堰) | 十堰 | 2 - 64 vCPU 2 - 256 GB | 10 -1000 Mbps (电信/BGP/移动可选) | 200G | ¥78/月 | 购买 |
| 东北(鞍山) | 鞍山电信(通用型 ga) | 2 - 64 vCPU (AMD EYPC) 2 - 128 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 可另配 | ¥51.35/月 | 购买 |
| 华东10(常州) | 常州(通用型 g6) | 2 - 64 vCPU (Platinum) 2 - 128 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 可另配 | ¥51.35/月 | 购买 |
| 华东11(无锡) | 无锡(通用型 g6) | 2 - 64 vCPU (Platinum) 2 - 128 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 可另配 | ¥51.35/月 | 购买 |
| 华南4(海口) | 海口电信(通用型 g7) | 2 - 64 vCPU ( 2 - 128 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 10G(可升级) | ¥69.42/月 | 购买 |
| 西北1(西安) | 西安电信(通用型 g6) | 2 - 64 vCPU (Platinum) 2 - 128 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 100G | ¥57.85/月 | 购买 |
| 华中1(长沙) | 长沙移动(通用型 ga) | 2 - 64 vCPU (AMD EYPC) 2 - 128 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 可另配 | ¥85.02/月 | 购买 |
| 华东4(江西) | 九江电信(通用型 g6) | 2 - 64 vCPU (Platinum) 2 - 128 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 40G(可升级) | ¥69.42/月 | 购买 |
| 华东6(安徽) | 芜湖联通(通用型 g7) | 2 - 64 vCPU ( 2 - 128 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 100G(上层封海外和封UDP) | ¥109.85/月 | 购买 |
| 华中2(新乡) | 新乡联通(通用型 g6) | 2 - 64 vCPU (Platinum) 2 - 128 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 10G(可升级) | ¥64.35/月 | 购买 |
| 华中3(郑州) | 郑州联通(通用型 g6) | 2 - 64 vCPU (Platinum) 2 - 128 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 10G(可升级) | ¥64.35/月 | 购买 |
| 华东1(宿迁) | 宿迁BGP 150G 全网通 | 4 - 16 vCPU (Xeon Gold) 4 - 32 GB | 20 -300 Mbps | 150G / 封UDP / 不封海外 | ¥248.04/月 | 购买 |
| 华中5(武汉) | 武汉电信 g5c4g8 | 4 vCPU 8 GB | 10 - 200 Mbps | 10G | ¥152.1/月 | 购买 |
| 华北3(秦皇岛) | 秦皇岛联通 QHD-g5c24g32 | 24 vCPU 32 GB | 30 -1000 Mbps | 10G(可升级) | ¥468/月 | 购买 |
| 华东2(宁波) | 宁波移动(通用型 g6) | 4 - 32 vCPU (Platinum) 4 - 64 GB | 10 -300 Mbps | 10G(可升级) | ¥124.02/月付 | 购买 |
| 华南1(深圳) | 深圳 | 2 - 32 vCPU 4 - 96 GB | 10 Mbps - 300 Mbps | 10G | ¥67.86/月 | 购买 |
| 华东5(上海) | 上海BGP | 4 - 16 vCPU (Platinum) 8 - 32 GB | 10 -300 Mbps(腾讯云线路) | 10G | ¥146.64/月 | 购买 |
| 华东10(常州) | 常州(峰驰型 pa) | 2 - 64 vCPU (Platinum) 2 - 128 GB | 50 Mbps (1T 流量包) | 可另配 | ¥51.35/月 | 购买 |
| 华东11(无锡) | 无锡(峰驰型 pa) | 2 - 64 vCPU (Platinum) 2 - 128 GB | 50 Mbps (1T 流量包) | 可另配 | ¥51.35/月 | 购买 |
| 东北(鞍山) | 鞍山电信(内存型 ma) | 1 - 64 vCPU (AMD EYPC) 4 - 256 GB | 20 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 可另配 | ¥45.5/月 | 购买 |
| 华南4(海口) | 海口电信(内存型 mg7) | 1 - 64 vCPU ( 2 - 256 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 0G(可升级) | ¥62.4/月 | 购买 |
| 西北1(西安) | 西安电信(内存型 mg) | 1 - 64 vCPU (Platinum) 2 - 256 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 100G | ¥52/月 | 购买 |
| 华中1(长沙) | 长沙移动(内存型 mg) | 1 - 64 vCPU (AMD EYPC) 2 - 256 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 可另配 | ¥78/月 | 购买 |
| 东北1(沈阳) | 沈阳电信(内存型 ma) | 1 - 64 vCPU (AMD EYPC) 4 - 256 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 可另配 | ¥45.5/月 | 购买 |
| 华东4(江西) | 九江电信(内存型 mg) | 1 - 64 vCPU (Platinum) 4 - 256 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 40G(可升级) | ¥62.4/月 | 购买 |
| 华东6(安徽) | 芜湖联通(内存型 mg7) | 1 - 64 vCPU ( 4 - 256 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 100G(上层封海外和封UDP) | ¥104/月 | 购买 |
| 华中2(新乡) | 新乡联通(内存型 mg) | 1 - 64 vCPU (Platinum) 4 - 256 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 10G(可升级) | ¥58.5/月 | 购买 |
| 华中3(郑州) | 郑州联通(内存型 mg) | 1 - 64 vCPU (Platinum) 4 - 256 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 10G(可升级) | ¥58.5/月 | 购买 |
| 华东1(宿迁) | 宿迁BGP 150G 封海外 | 4 - 16 vCPU (Xeon Gold) 4 - 32 GB | 20 -300 Mbps | 150G / 不封UDP / 封海外 | ¥248.04/月 | 购买 |
| 华南5(佛山) | 佛山电信(峰驰型 pa) | 2 - 32 vCPU ( 4 - 96 GB | 500 Mbps (1T流量 / 双向计费) | 100G | ¥107.64/月 | 购买 |
| 华南3(广州) | 广州BGP(峰驰型 pa) | 4 - 32 vCPU (Platinum) 4 - 64 GB | 100 Mbps (300G流量 / 双向计费) | 5G(可升级) | ¥107.64/月付 | 购买 |
| 华中5(武汉) | 武汉电信 g5c8g8 | 8 vCPU 8 GB | 10 - 200 Mbps | 10G | ¥198.9/月 | 购买 |
| 华北3(秦皇岛) | 秦皇岛联通 QHD-g5c48g64 | 48 vCPU 64 GB | 30 -1000 Mbps | 10G(可升级) | ¥624/月 | 购买 |
| 华东2(宁波) | 宁波联通(通用型 g6) | 4 - 32 vCPU (Platinum) 4 - 64 GB | 10 -300 Mbps | 100G(可升级) | ¥186.42/月付 | 购买 |
| 华东10(常州) | 常州(内存型 mg) | 1 - 64 vCPU (Platinum) 2 - 256 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 可另配 | ¥45.5/月 | 购买 |
| 华东11(无锡) | 无锡(内存型 mg) | 1 - 64 vCPU (Platinum) 2 - 256 GB | 10 -1000 Mbps (年付赠送10M) | 可另配 | ¥45.5/月 | 购买 |
| 华东1(宿迁) | 宿迁BGP 150G 封UDP | 4 - 16 vCPU (Xeon Gold) 4 - 32 GB | 20 -300 Mbps | 150G / 封UDP / 封海外 | ¥248.04/月 | 购买 |
| 华东5(上海) | 上海BGP(峰驰型 pa) | 4 - 16 vCPU (Platinum) 4 - 32 GB | 100 Mbps (300G流量 / 双向计费) | 10G | ¥115.44/月 | 购买 |
| 华南4(海口) | 海口电信(峰驰型 pa) | 2 - 64 vCPU (Platinum) 2 - 128 GB | 50 Mbps (1T流量 / 双向计费) | 10G(可升级) | ¥69.42/月 | 购买 |
| 西北1(西安) | 西安电信(峰驰型 pa) | 2 - 64 vCPU (Platinum) 2 - 128 GB | 50 Mbps (1T流量 / 双向计费) | 100G | ¥57.85/月 | 购买 |
| 华中1(长沙) | 长沙移动(峰驰型 pa) | 2 - 64 vCPU (AMD EYPC) 2 - 128 GB | 50 Mbps (1T流量 / 双向计费) | 可另配 | ¥85.02/月 | 购买 |
| 东北1(沈阳) | 沈阳电信(峰驰型 pa) | 2 - 64 vCPU (AMD EYPC) 2 - 128 GB | 50 Mbps (1T流量 / 双向计费) | 可另配 | ¥51.35/月 | 购买 |
| 华东4(江西) | 九江电信(峰驰型 pa) | 2 - 64 vCPU (Platinum) 2 - 128 GB | 50 Mbps (1T流量 / 双向计费) | 40G(可升级) | ¥69.42/月 | 购买 |
| 华东6(安徽) | 芜湖联通(峰驰型 pa) | 2 - 64 vCPU ( 2 - 128 GB | 50 Mbps (1T流量 / 双向计费) | 100G(上层封海外和封UDP) | ¥109.85/月 | 购买 |
| 东北(鞍山) | 鞍山电信(峰驰型 pa) | 2 - 64 vCPU (AMD EYPC) 2 - 128 GB | 50 Mbps (1T流量 / 双向计费) | 可另配 | ¥51.35/月 | 购买 |
| 华中2(新乡) | 新乡联通(峰驰型 pa) | 2 - 64 vCPU (Platinum) 2 - 128 GB | 50 Mbps (1T流量 / 双向计费) | 10G(可升级) | ¥64.35/月 | 购买 |
| 华中3(郑州) | 郑州联通(峰驰型 pa) | 2 - 64 vCPU (Platinum) 2 - 128 GB | 50 Mbps (1T流量 / 双向计费) | 10G(可升级) | ¥64.35/月 | 购买 |
| 华中5(武汉) | 武汉电信 g5c8g16 | 8 vCPU 16 GB | 10 - 200 Mbps | 10G | ¥292.5/月 | 购买 |
| 华东2(宁波) | 宁波电信(计算型 C8) | 4 - 8 vCPU (I9-14900K_5.8Ghz) 4 - 64 GB | 10 -300 Mbps | 100G(可升级) | ¥123.24/月付 | 购买 |
| 华东1(宿迁) | 宿迁BGP 100G 封海外 | 4 - 16 vCPU (Xeon Gold) 4 - 32 GB | 20 -300 Mbps | 100G / 封海外 | ¥170.04/月 | 购买 |
| 华东5(上海) | 上海BGP(峰驰型 pa) | 4 - 16 vCPU (Platinum) 8 - 32 GB | 100 Mbps (300G流量 / 双向计费) | 10G | ¥146.64/月 | 购买 |
| 华中5(武汉) | 武汉电信 g5c16g16 | 16 vCPU 16 GB | 10 - 200 Mbps | 10G | ¥386.1/月 | 购买 |
| 华东1(宿迁) | 宿迁BGP 100G 封UDP | 4 - 16 vCPU (Xeon Gold) 4 - 32 GB | 20 -300 Mbps | 100G / 封UDP | ¥170.04/月 | 购买 |
| 华中5(武汉) | 武汉电信 g5c16g32 | 16 vCPU 32 GB | 10 - 200 Mbps | 10G | ¥573.3/月 | 购买 |
| 华东1(宿迁) | 宿迁 50G 电信 全网通 | 2 - 16 vCPU (Xeon Gold) 2 - 16 GB | 10 -100 Mbps | 50G / 不封UDP / 不封海外 | ¥107.64/月 | 购买 |
| 机房 | 机型 | 配置 | 带宽 | 防护 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 洛杉矶-LA-Isp-Cross-Border | 1 - 2 vCPU 1 - 4 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥65.91/月 | 购买 |
| 新加坡 | 新加坡-SGP-Isp-Cross-Border | 1 - 2 vCPU 1 - 4 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥65.91/月 | 购买 |
| 日本 | 东京-JP-Isp-Cross-Border | 1 - 2 vCPU 1 - 4 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥65.91/月 | 购买 |
| 泰国 | 曼谷-TH-Isp-Cross-Border | 1 - 2 vCPU 1 - 4 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥65.91/月 | 购买 |
| 菲律宾 | 马尼拉-PH-Isp-Cross-Border | 1 - 2 vCPU 1 - 4 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥91.26/月 | 购买 |
| 印度 | 孟买-IN-Isp-Cross-Border | 1 - 2 vCPU 1 - 4 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥65.91/月 | 购买 |
| 美国 | 华盛顿-DC-Isp-Cross-Border | 1 - 2 vCPU 1 - 4 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥65.91/月 | 购买 |
| 德国 | 法兰克福-DE-Isp-Cross-Border | 1 - 2 vCPU 1 - 4 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥65.91/月 | 购买 |
| 英国 | 伦敦-UK-Isp-Cross-Border | 1 - 2 vCPU 1 - 4 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥65.91/月 | 购买 |
| 香港 | 香港-HK-Isp-Cross-Border | 1 - 2 vCPU 1 - 4 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥65.91/月 | 购买 |
| 机房 | 机型 | 配置 | 带宽 | 防护 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国 | 法兰克福 | 1 - 32 vCPU (AMD EYPC 7K62) 1 - 32 GB | 100 - 1000 Mbps(国际 | 9929) | 2G(可升级) | ¥67.86/月 | 购买 |
| 美国 | 洛杉矶 可用区 A | 2 - 16 vCPU 2 - 32 GB | 10 Mbps - 500 Mbps (CN2) | 5G | ¥46.8/月 | 购买 |
| 美国 | 洛杉矶(峰驰型 pa) | 1 - 16 vCPU 1 - 32 GB | 1000 Mbps(1T 流量包) | 10G | ¥78/月 | 购买 |
| 日本 | 东京 可用区B | 1 - 16 vCPU (AMD EYPC) 1 - 32 GB | 1 Mbps - 100 Mbps (精品) | 5G | ¥54.6/月 | 购买 |
| 香港 | 香港 可用区 A | 1 - 64 vCPU (AMD EYPC 7K62) 1 - 128 GB | 3 -300 Mbps | 2G(可升级) | ¥25.35/月 | 购买 |
| 全球 | 轻量应用服务器(全球) | — — | 按配置 | — | ¥130/月 | 购买 |
| 新加坡 | 新加坡 | 1 - 4 vCPU 1 - 8 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥40.56/月 | 购买 |
| 韩国 | 韩国(首尔) | 1 - 4 vCPU 1 - 8 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥40.56/月 | 购买 |
| 越南 | 越南(胡志明) | 1 - 4 vCPU 1 - 8 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥40.56/月 | 购买 |
| 泰国 | 泰国(曼谷) | 1 - 4 vCPU 1 - 8 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥40.56/月 | 购买 |
| 菲律宾 | 菲律宾(马尼拉) | 1 - 4 vCPU 1 - 8 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥40.56/月 | 购买 |
| 印度尼西亚 | 印度尼西亚(雅加达) | 1 - 4 vCPU 1 - 8 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥40.56/月 | 购买 |
| 印度 | 印度(孟买) | 1 - 4 vCPU 1 - 8 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥40.56/月 | 购买 |
| 台湾 | 台湾(台北) | 1 - 4 vCPU 1 - 8 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥40.56/月 | 购买 |
| 巴西 | 巴西(圣保罗) | 1 - 4 vCPU 1 - 8 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥40.56/月 | 购买 |
| 德国 | 德国(法兰克福) | 1 - 4 vCPU 1 - 8 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥40.56/月 | 购买 |
| 阿联酋 | 阿联酋(迪拜) | 1 - 4 vCPU 1 - 8 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥40.56/月 | 购买 |
| 英国 | 英国(伦敦) | 1 - 4 vCPU 1 - 8 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥40.56/月 | 购买 |
| 日本 | 东京 可用区C | 1 - 20 vCPU 1 - 24 GB | 50 Mbps - 300 Mbps (优化) | 2G | ¥107.64/月 | 购买 |
| 香港 | 香港 可用区 A(峰驰型 pa) | 2 - 64 vCPU (AMD EYPC 7K62) 2 - 128 GB | 30Mbps(300G流量包) | 2G(可升级) | ¥25.35/月 | 购买 |
| 美国 | 洛杉矶 可用区 B | 1 - 16 vCPU 1 - 24 GB | 20 Mbps - 300 Mbps | 200G(上层封UDP) | ¥60.84/月 | 购买 |
| 香港 | 2核2G-30M-1024GB | 2 vCPU 2 GB | 30 Mbps (1T 流量包) | 可另配 | ¥40.56/月 | 购买 |
| 日本 | 日本(东京) | 1 - 4 vCPU 1 - 8 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥40.56/月 | 购买 |
| 美国 | 美国(洛杉矶) | 1 - 4 vCPU 1 - 8 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥40.56/月 | 购买 |
| 香港 | 2核2G-30M-2048GB | 2 vCPU 2 GB | 按配置 | 可另配 | ¥53.23/月 | 购买 |
| 日本 | 东京CN2(峰驰型 pa) | 1 - 16 vCPU (AMD EYPC) 1 - 32 GB | 330 Mbps (500G 流量包) | 5G | ¥54.6/月 | 购买 |
| 美国 | 美国(华盛顿) | 1 - 4 vCPU 1 - 8 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥40.56/月 | 购买 |
| 新加坡 | 新加坡 | 1 - 64 vCPU 1 - 64 GB | 10 Mbps - 100 Mbps (CN2) | 2G(可升级) | ¥0/月 | 购买 |
| 香港 | 2核4G-30M-2560GB | 2 vCPU 4 GB | 按配置 | 可另配 | ¥65.91/月 | 购买 |
| 日本 | 东京 可用区 A | 1 - 8 vCPU 1 - 64 GB | 5 Mbps - 500 Mbps (CN2) | 3G | ¥38.8/月 | 购买 |
| 香港 | 2核4G-30M-3072GB | 2 vCPU 4 GB | 按配置 | 可另配 | ¥84.92/月 | 购买 |
| 香港 | 2核8G-30M-3584GB | 2 vCPU 8 GB | 按配置 | 可另配 | ¥126.75/月 | 购买 |
| 香港 | 2核8G-30M-4096GB | 2 vCPU 8 GB | 按配置 | 可另配 | ¥168.58/月 | 购买 |
| 香港 | 4核8G-32M-5012GB | 2 vCPU 8 GB | 按配置 | 可另配 | ¥305.21/月 | 购买 |
| 香港 | 4核16G-35M-6144GB | 4 vCPU 16 GB | 按配置 | 可另配 | ¥444.89/月 | 购买 |
| 香港 | 8核16G-40M-7168GB | 8 vCPU 16 GB | 按配置 | 可另配 | ¥548.4/月 | 购买 |
| 香港 | 香港 可用区 B | 1 - 128 vCPU 1 - 512 GB | 10 Mbps - 500 Mbps | 5G | ¥41.6/月 | 购买 |
| 香港 | 香港 可用区 C | 1 - 16 vCPU 1 - 32 GB | 512 Mbps(500G 流量包) | 5G | ¥58.5/月 | 购买 |
| 香港 | 香港 可用区 D | 1 - 16 vCPU 1 - 32 GB | 5 Mbps - 10 Mbps | 3G | ¥65.52/月 | 购买 |
| 香港 | 香港 | 1 - 4 vCPU 1 - 8 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥35.49/月 | 购买 |
| 机房 | 机型 | 配置 | 带宽 | 防护 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 成都电信-Gold 6138-32G-NVIDIA8G | INTEL Gold 6138(40核) 32G DDR4_ECC | 50mbps(可升级) | 150G | ¥1097.65/月 | 购买 |
| 成都 | 成都联通-E5-2630v4*2-32G-NVIDIA16G | INTEL E5-2630v4*2(40核) 32G DDR4_ECC | 50mbps(可新增) | 20G | ¥1859/月 | 购买 |
| 襄阳 | 襄阳BGP-Gold 6138-64G-NVIDIA8G | INTEL Gold 6138(40核) 64G DDR4_ECC | 50mbps(可升级) | 200G(可升级) / 上层封海外封UDP | ¥1247.22/月 | 购买 |
| 十堰 | 十堰电信-NVIDIA T600 | 20 - 48核 CPU 32 - 512 GB | 50mbps(可升级) | 400G(可升级) | ¥857.22/月 | 购买 |
| 证书 | 类型 | 域名 | 签发/有效期 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kd Trust DV 单域名 | DV | 单域名 | 199天 | ¥128.05 | 购买 |
| Kd Trust DV 混合多域名 | DV | 多域名 | 199天 | ¥128.05 | 购买 |
| Kd Trust DV 通配符 | DV | 通配符 | 199天 | ¥780 | 购买 |
| Kd Trust DV 公网IP | DV | 单域名 | 199天 | ¥390 | 购买 |
| Kd Trust EV 单域名 | EV | 单域名 | 199天 | ¥1040 | 购买 |
| Kd Trust OV 单域名 | OV | 单域名 | 199天 | ¥1040 | 购买 |
| Kd Trust OV 通配符 | OV | 通配符 | 199天 | ¥2600 | 购买 |
价格与库存可能随时调整,最终以下单页为准;表中配置为可选范围,可在下单页自定义。
延迟和丢包不会说谎,点 IP 即可复制
ping 123.184.223.65ping 42.202.32.1ping 103.148.244.1更多机房测试 IP 见 测试 IP 页。