香港节点 15 款,按月付
| 机型 | 配置 | 带宽 | 防护 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 可用区 A | 1 - 64 vCPU (AMD EYPC 7K62) 1 - 128 GB | 3 -300 Mbps | 2G(可升级) | ¥25.35/月 | 购买 |
| 香港 可用区 A(峰驰型 pa) | 2 - 64 vCPU (AMD EYPC 7K62) 2 - 128 GB | 30Mbps(300G流量包) | 2G(可升级) | ¥25.35/月 | 购买 |
| 2核2G-30M-1024GB | 2 vCPU 2 GB | 30 Mbps (1T 流量包) | 可另配 | ¥40.56/月 | 购买 |
| 2核2G-30M-2048GB | 2 vCPU 2 GB | 按配置 | 可另配 | ¥53.23/月 | 购买 |
| 2核4G-30M-2560GB | 2 vCPU 4 GB | 按配置 | 可另配 | ¥65.91/月 | 购买 |
| 2核4G-30M-3072GB | 2 vCPU 4 GB | 按配置 | 可另配 | ¥84.92/月 | 购买 |
| 2核8G-30M-3584GB | 2 vCPU 8 GB | 按配置 | 可另配 | ¥126.75/月 | 购买 |
| 2核8G-30M-4096GB | 2 vCPU 8 GB | 按配置 | 可另配 | ¥168.58/月 | 购买 |
| 4核8G-32M-5012GB | 2 vCPU 8 GB | 按配置 | 可另配 | ¥305.21/月 | 购买 |
| 4核16G-35M-6144GB | 4 vCPU 16 GB | 按配置 | 可另配 | ¥444.89/月 | 购买 |
| 8核16G-40M-7168GB | 8 vCPU 16 GB | 按配置 | 可另配 | ¥548.4/月 | 购买 |
| 香港 可用区 B | 1 - 128 vCPU 1 - 512 GB | 10 Mbps - 500 Mbps | 5G | ¥41.6/月 | 购买 |
| 香港 可用区 C | 1 - 16 vCPU 1 - 32 GB | 512 Mbps(500G 流量包) | 5G | ¥58.5/月 | 购买 |
| 香港 可用区 D | 1 - 16 vCPU 1 - 32 GB | 5 Mbps - 10 Mbps | 3G | ¥65.52/月 | 购买 |
| 香港 | 1 - 4 vCPU 1 - 8 GB | 30 Mbps (流量包计费) | 0G | ¥35.49/月 | 购买 |
价格与库存可能随时调整,最终以下单页为准;表中配置为可选范围,可在下单页自定义。